Структура полимерной матрицы | Полистирол, сшитый дивинилбензолом |
Внешний вид | Беловатые прозрачные сферические частицы |
Количество целых частиц | > 95% |
Ионная форма, отгружаемый продукт | Cl- |
Размер частиц | 0,315 – 1,25 – 95% |
Содержание влаги, Cl - форма | 42 – 48% |
Насыпная масса товарного продукта, г/л | 670-730 |
Удельная вес, г/мл | 1.07 - 1,107 |
Общая обменная емкость: ммоль/г ммоль/мл |
>3,60 >1,40 |
Стандартная тара - мешок 25 л., бочка 50, 100 л., Биг-Бег - 1000 л.